UEFA Europa League
FOOTBALL • 0 teams • 0 players • Europe• Season 2026/2027
0
Athletes
0
Clubs
$0 USDC
Total Value
$0.0 USDC
Avg Price
+0.00%
24h Trend
0/100
Avg Form
League History(3 snapshots)
Total Value
$0 USDC
↓ 100.0%
Avg Player Value
$0.0 USDC
↓ 100.0%
Players
0
Teams
36
Latest: 2026-09-23 (2026/2027)
Top: Juventus
Official League Standings(36 teams)
Season 2026/2027 • Live Table
#TeamPWGDPTS
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | WLDDW |
| 2 | Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | W |
| 3 | AC Sparta Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | WLLWL |
| 4 | Beşiktaş JK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | WLWWW |
| 5 | Royale Union Saint-Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | WWLLW |
| 6 | Ferencváros TC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | WWWDW |
| 7 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | WLDWD |
| 8 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | WWWDW |
| 9 | OFI Crete | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | WWWL |
| 10 | Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W |
| 11 | Olympiacos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | WWLWW |
| 12 | Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | WLDWW |
| 13 | Torreense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W |
| 14 | Omonia Nicosia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | WWLWD |
| 15 | Red Bull Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | WWWDW |
| 16 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
| 17 | GNK Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DDLLW |
| 18 | Hapoel Be'er Sheva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DDDWL |
| 19 | SK Sturm Graz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DWLLL |
| 20 | Stade Rennais | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DWLLW |
| 21 | Jagiellonia Białystok | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | LWWDW |
| 22 | Lillestrøm SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | LWDLL |
| 23 | RSC Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | LWWWW |
| 24 | Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | LLDWW |
| 25 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | LLWDW |
| 26 | Celta Vigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | LLLWD |
| 27 | Levski Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | LLDDD |
| 28 | Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | LWLWD |
| 29 | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | LLLWW |
| 30 | NK Celje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | LLDDW |
| 31 | TSG Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | LWLDL |
| 32 | Ararat-Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | LWDLW |
| 33 | Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | LLDWL |
| 34 | Viktoria Plzeň | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | LWLDD |
| 35 | Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | LDWWW |
| 36 | NEC Nijmegen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | L |
Top Tier / Champions League Europa League Relegation Zone























































